Description
Great single level home with 2421 square feet located on the NE side of Twin Falls. Split bedroom floor plan with large primary suite that has access to the back yard. 4th bedroom could make a great office. Tiled kitchen with plenty of cabinetry and newer appliances, attached enormous pantry. The backyard is exceptional for those outdoor get togethers with multiple gathering areas, covered patio, pond and hot tub deck area. Priced to sell quick.
Details
MLS# | 98789587 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2003 |
---|
Days On Site | 27 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 3 |
---|
Story(s) | Single |
---|
Acreage | 0.28 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $15.67 | Min Sale Price: $37,600 | Max Sale Price: $37,600 | Med Sale Price: $37,600 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $93.48 | Min Sale Price: $605,000 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $605,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $83,000 | Max Sale Price: $83,000 | Med Sale Price: $83,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $21.4 | Min Sale Price: $259,000 | Max Sale Price: $259,000 | Med Sale Price: $259,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $79,900 | Max Sale Price: $96,000 | Med Sale Price: $80,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $108.07 | Min Sale Price: $54,900 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $143,700 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $36 | Min Sale Price: $104,400 | Max Sale Price: $104,400 | Med Sale Price: $104,400 |
Date: Jan 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $116.67 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $175,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $15.67 |
Min Sale Price: | $37,600 |
Max Sale Price: | $37,600 |
Med Sale Price: | $37,600 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $93.48 |
Min Sale Price: | $605,000 |
Max Sale Price: | $605,000 |
Med Sale Price: | $605,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $83,000 |
Max Sale Price: | $83,000 |
Med Sale Price: | $83,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $21.4 |
Min Sale Price: | $259,000 |
Max Sale Price: | $259,000 |
Med Sale Price: | $259,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $79,900 |
Max Sale Price: | $96,000 |
Med Sale Price: | $80,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $108.07 |
Min Sale Price: | $54,900 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $143,700 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $36 |
Min Sale Price: | $104,400 |
Max Sale Price: | $104,400 |
Med Sale Price: | $104,400 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $116.67 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $175,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Request a showing
Request a showing