Description
Tastefully designed new construction that will be ready mid February. Exterior finishes include black windows, white & black exterior colors w/stone accents, covered patio & 3 car garage! Inside you'll enjoy a luxurious master suite w/separate tub & tiled walk-in shower, plus dual vanities. Large great room w/cannon grey cabinets in the kitchen & granite counters. Family room centered around fireplace. Den would make great office/4th bedroom. Upstairs bonus room w/full bath. Landscape allowance included.
Details
MLS# | 98789037 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 34 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 3 |
---|
Story(s) | Single w/ Upstai |
---|
Acreage | 0.20 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $15.67 | Min Sale Price: $37,600 | Max Sale Price: $37,600 | Med Sale Price: $37,600 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $93.48 | Min Sale Price: $605,000 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $605,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $83,000 | Max Sale Price: $83,000 | Med Sale Price: $83,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $21.4 | Min Sale Price: $259,000 | Max Sale Price: $259,000 | Med Sale Price: $259,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $79,900 | Max Sale Price: $96,000 | Med Sale Price: $80,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $108.07 | Min Sale Price: $54,900 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $143,700 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $36 | Min Sale Price: $104,400 | Max Sale Price: $104,400 | Med Sale Price: $104,400 |
Date: Jan 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $116.67 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $175,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $15.67 |
Min Sale Price: | $37,600 |
Max Sale Price: | $37,600 |
Med Sale Price: | $37,600 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $93.48 |
Min Sale Price: | $605,000 |
Max Sale Price: | $605,000 |
Med Sale Price: | $605,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $83,000 |
Max Sale Price: | $83,000 |
Med Sale Price: | $83,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $21.4 |
Min Sale Price: | $259,000 |
Max Sale Price: | $259,000 |
Med Sale Price: | $259,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $79,900 |
Max Sale Price: | $96,000 |
Med Sale Price: | $80,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $108.07 |
Min Sale Price: | $54,900 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $143,700 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $36 |
Min Sale Price: | $104,400 |
Max Sale Price: | $104,400 |
Med Sale Price: | $104,400 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $116.67 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $175,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Request a showing
Request a showing